Spieltag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
1 | 17.08.2025 | 13:00 | SG Oberes Trubachtal | - | ASV Forth II | : |
2 | 25.08.2025 | 11:00 | 1.FC Schnaittach III | - | SG Oberes Trubachtal | : |
3 | 31.08.2025 | 13:00 | SG Oberes Trubachtal | - | SV Osternohe II | : |
4 | 07.09.2025 | 15:00 | SG Betzenstein / Bronn | - | SG Oberes Trubachtal |
: |
5 | 14.09.2025 | 13:00 | SG Oberes Trubachtal | - | SK Heuchling II | : |
Änderungen vorbehalten!!!