1. Mannschaft

Laden...

 

 

Spieltag: Datum: Uhrzeit: Spielpaarungen:     Ergebnis:
1 11.08.2024 15:00 SG Geschwand/Wolfsberg - TSV Neunkirchen a.B. 2:1
2 16.08.2024 18:30 SpVgg Sittenbachtal - SG Geschwand/Wolfsberg 1:6
3 25.08.2024   Spielfrei -    
4 21.08.2024 15:00 1.FC Schnaittach - SG Geschwand/Wolfsberg 1:3
5 01.09.2024 15:00 TSV Neunhof - SG Geschwand/Wolfsberg 1:3
6 08.09.2024 15:00 SG Geschwand/Wolfsberg - TSV Brand 2:1
7 13.09.2024 18:00 FSV Weißenbrunn - SG Geschwand/Wolfsberg 4:2
28 22.09.2024 15:00 SG Geschwand/Wolfsberg - ASV Herpersdorf 0:3
9 29.09.2024 15:00 SG Ermreuth/Stöckach - SG Geschwand/Wolfsberg 3:4
10 06.10.2024 15:00 SG Geschwand/Wolfsberg - SV Henfenfeld 1:1
11 13.10.2024 15:00 1.FC Reichenschwand - SG Geschwand/Wolfsberg 3:0
12 19.10.2024 15:00 SG Geschwand/Wolfsberg - SpVgg Weißenohe 0:3
13 27.10.2024 15:00 SC Kühlenfels - SG Geschwand/Wolfsberg Abgesagt
14 03.11.2024 14:30 SG Geschwand/Wolfsberg - ASV Pegnitz 4:1
15 10.11.2024 14:30 FSV Schönberg - SG Geschwand/Wolfsberg 0:0
16 17.11.2024 14:30 TSV Neunkirchen a.B. - SG Geschwand/Wolfsberg 1:3

 

Druckversion | Sitemap
© SV Wolfsberg e.V. 1967