Spiele der Punktrunde in der Saison 2022/23 | |||
Datum: | Gegner: | Halbzeit: | Endstand: |
05.08.2022 | SV Henfenfeld | 2:0 | 3:1 |
10.08.2022 | SpVgg Weißenohe | 1:0 | 2:1 |
19.08.2022 | SV Moggast | 1:1 | 3:2 |
25.08.2022 | TSV Brand | 0:0 | 0:1 |
27.08.2022 | SV Gößweinstein | 1:0 | 1:0 |
04.09.2022 | 1.FC Reichenschwand | 2:0 | 6:1 |
11.09.2022 | SK Lauf II | 0:0 | 2:0 |
16.09.2022 | 1.FC Schnaittach | 1:0 | 3:0 |
25.09.2022 | TSV Neunhof | 1:1 | 1:1 |
08.10.2022 | SC Kühlenfels | 0:0 | 3:1 |
16.10.2022 | SpVgg Hüttenbach/Simmelsdorf | 1:1 | 1:5 |
23.10.2022 | SpVgg Sittenbachtal | 2:0 | 5:0 |
30.10.2022 | FSV Weißenbrunn | 1:0 | 3:0 |
02.11.2022 | SpVgg Diepersdorf | 0:1 | 2:1 |
06.11.2022 | ASV Pegnitz | 0:0 | 1:1 |
13.11.2022 | SpVgg Weißenohe | 3:0 | 5:0 |
27.11.2023 | TSV Brand | 0:0 |
1:0 |